Plan Subscribe

Nation

$9

  • Bonus de parrainage direct : $3
  • L1 : $2 X 3 = $6
  • L2 : $0.5 X 9 = $4.5
  • L3 : $0.3 X 27 = $8.1
  • L4 : $0.2 X 81 = $16.2
  • L5 : $0.1 X 243 = $24.3
  • L6 : $0.06 X 729 = $43.74
  • L7 : $0.03 X 2187 = $65.61
  • L8 : $0.02 X 6561 = $131.22
  • L9 : $0.02 X 19683 = $393.66
Total commission de niveau : 693.33 USD
Retours 7703.67% sur investissement
Zen

$49

  • Bonus de parrainage direct : $10
  • L1 : $13 X 3 = $39
  • L2 : $2 X 9 = $18
  • L3 : $1 X 27 = $27
  • L4 : $0.5 X 81 = $40.5
  • L5 : $0.35 X 243 = $85.05
  • L6 : $0.3 X 729 = $218.7
  • L7 : $0.25 X 2187 = $546.75
  • L8 : $0.2 X 6561 = $1312.2
  • L9 : $0.15 X 19683 = $2952.45
Total commission de niveau : 5239.65 USD
Retours 10693.16% sur investissement
Silver

$99

  • Bonus de parrainage direct : $30
  • L1 : $23 X 3 = $69
  • L2 : $4 X 9 = $36
  • L3 : $2 X 27 = $54
  • L4 : $1 X 81 = $81
  • L5 : $0.7 X 243 = $170.1
  • L6 : $0.6 X 729 = $437.4
  • L7 : $0.5 X 2187 = $1093.5
  • L8 : $0.4 X 6561 = $2624.4
  • L9 : $0.3 X 19683 = $5904.9
Total commission de niveau : 10470.3 USD
Retours 10576.06% sur investissement
Gold

$499

  • Bonus de parrainage direct : $149
  • L1 : $117 X 3 = $351
  • L2 : $20 X 9 = $180
  • L3 : $10 X 27 = $270
  • L4 : $5 X 81 = $405
  • L5 : $3.5 X 243 = $850.5
  • L6 : $3 X 729 = $2187
  • L7 : $2.5 X 2187 = $5467.5
  • L8 : $2 X 6561 = $13122
  • L9 : $1.5 X 19683 = $29524.5
Total commission de niveau : 52357.5 USD
Retours 10492.48% sur investissement
Diamond

$999

  • Bonus de parrainage direct : $300
  • L1 : $233 X 3 = $699
  • L2 : $40 X 9 = $360
  • L3 : $20 X 27 = $540
  • L4 : $10 X 81 = $810
  • L5 : $7 X 243 = $1701
  • L6 : $6 X 729 = $4374
  • L7 : $5 X 2187 = $10935
  • L8 : $4 X 6561 = $26244
  • L9 : $3 X 19683 = $59049
Total commission de niveau : 104712 USD
Retours 10481.68% sur investissement
Black Diamond

$2999

  • Bonus de parrainage direct : $801
  • L1 : $733 X 3 = $2199
  • L2 : $120 X 9 = $1080
  • L3 : $60 X 27 = $1620
  • L4 : $30 X 81 = $2430
  • L5 : $21 X 243 = $5103
  • L6 : $18 X 729 = $13122
  • L7 : $15 X 2187 = $32805
  • L8 : $12 X 6561 = $78732
  • L9 : $9 X 19683 = $177147
Total commission de niveau : 314238 USD
Retours 10478.09% sur investissement
Elite

$4999

  • Bonus de parrainage direct : $1499
  • L1 : $1167 X 3 = $3501
  • L2 : $200 X 9 = $1800
  • L3 : $100 X 27 = $2700
  • L4 : $50 X 81 = $4050
  • L5 : $35 X 243 = $8505
  • L6 : $30 X 729 = $21870
  • L7 : $25 X 2187 = $54675
  • L8 : $20 X 6561 = $131220
  • L9 : $15 X 19683 = $295245
Total commission de niveau : 523566 USD
Retours 10473.41% sur investissement

Nous pouvons utiliser des cookies ou toute autre technologie de suivi lorsque vous visitez notre site Web, y compris tout autre formulaire multimédia, site Web mobile ou connecté pour aider à personnaliser le site et améliorer votre expérience. apprendre encore plus

Permettre