Plan Subscribe

Nation

$9

  • Bonus de parrainage direct : $3
  • L1 : $0.9 X 3 = $2.7
  • L2 : $0.36 X 9 = $3.24
  • L3 : $0.18 X 27 = $4.86
  • L4 : $0.09 X 81 = $7.29
  • L5 : $0.06 X 243 = $14.58
  • L6 : $0.05 X 729 = $36.45
  • L7 : $0.05 X 2187 = $109.35
  • L8 : $0.04 X 6561 = $236.2
  • L9 : $0.03 X 19683 = $590.49
Total commission de niveau : 1005.16 USD
Retours 11168.44% sur investissement
Zen

$49

  • Bonus de parrainage direct : $15
  • L1 : $5 X 3 = $15
  • L2 : $1.96 X 9 = $17.64
  • L3 : $0.98 X 27 = $26.46
  • L4 : $0.49 X 81 = $39.69
  • L5 : $0.34 X 243 = $83.35
  • L6 : $0.29 X 729 = $214.33
  • L7 : $0.25 X 2187 = $535.82
  • L8 : $0.2 X 6561 = $1285.96
  • L9 : $0.15 X 19683 = $2893.4
Total commission de niveau : 5111.65 USD
Retours 10431.94% sur investissement
Silver

$99

  • Bonus de parrainage direct : $30
  • L1 : $9.9 X 3 = $29.7
  • L2 : $3.96 X 9 = $35.64
  • L3 : $1.98 X 27 = $53.46
  • L4 : $0.99 X 81 = $80.19
  • L5 : $0.69 X 243 = $168.4
  • L6 : $0.59 X 729 = $433.03
  • L7 : $0.5 X 2187 = $1082.57
  • L8 : $0.4 X 6561 = $2598.16
  • L9 : $0.3 X 19683 = $5845.85
Total commission de niveau : 10327 USD
Retours 10431.31% sur investissement
Gold

$499

  • Bonus de parrainage direct : $150
  • L1 : $49.9 X 3 = $149.7
  • L2 : $19.96 X 9 = $179.64
  • L3 : $9.98 X 27 = $269.46
  • L4 : $4.99 X 81 = $404.19
  • L5 : $3.49 X 243 = $848.8
  • L6 : $2.99 X 729 = $2182.63
  • L7 : $2.5 X 2187 = $5456.57
  • L8 : $2 X 6561 = $13095.76
  • L9 : $1.5 X 19683 = $29465.45
Total commission de niveau : 52052.2 USD
Retours 10431.3% sur investissement
Diamond

$999

  • Bonus de parrainage direct : $300
  • L1 : $99.9 X 3 = $299.7
  • L2 : $39.96 X 9 = $359.64
  • L3 : $19.98 X 27 = $539.46
  • L4 : $9.99 X 81 = $809.19
  • L5 : $6.99 X 243 = $1699.3
  • L6 : $5.99 X 729 = $4369.63
  • L7 : $5 X 2187 = $10924.07
  • L8 : $4 X 6561 = $26217.76
  • L9 : $3 X 19683 = $58989.95
Total commission de niveau : 104208.7 USD
Retours 10431.3% sur investissement
Black Diamond

$2999

  • Bonus de parrainage direct : $900
  • L1 : $299.9 X 3 = $899.7
  • L2 : $119.96 X 9 = $1079.64
  • L3 : $59.98 X 27 = $1619.46
  • L4 : $29.99 X 81 = $2429.19
  • L5 : $20.99 X 243 = $5101.3
  • L6 : $17.99 X 729 = $13117.63
  • L7 : $15 X 2187 = $32794.07
  • L8 : $12 X 6561 = $78705.76
  • L9 : $9 X 19683 = $177087.95
Total commission de niveau : 312834.7 USD
Retours 10431.3% sur investissement
Elite

$4999

  • Bonus de parrainage direct : $1500
  • L1 : $499.9 X 3 = $1499.7
  • L2 : $199.96 X 9 = $1799.64
  • L3 : $99.98 X 27 = $2699.46
  • L4 : $49.99 X 81 = $4049.19
  • L5 : $34.99 X 243 = $8503.3
  • L6 : $29.99 X 729 = $21865.63
  • L7 : $25 X 2187 = $54664.07
  • L8 : $20 X 6561 = $131193.76
  • L9 : $15 X 19683 = $295185.95
Total commission de niveau : 521460.7 USD
Retours 10431.3% sur investissement

Nous pouvons utiliser des cookies ou toute autre technologie de suivi lorsque vous visitez notre site Web, y compris tout autre formulaire multimédia, site Web mobile ou connecté pour aider à personnaliser le site et améliorer votre expérience. apprendre encore plus

Permettre